Renson Aeroo Designventiel vierkant - kunststof Ø125mm - RAL9010
- Zeer stille werking
- Zelfklemmend rubber
- Alle componenten zijn voorgemonteerd
- Gratis verzending bij dit product
- Snelle levering, morgen al in huis
- Gratis retourneren binnen 100 dagen
- Veilig shoppen met SafeShops
Renson Aeroo Designventiel vierkant - kunststof Ø125mm - RAL9010
Dit slimme ventiel maakt je huis stiller en zuiniger. Geschikt voor zowel toevoer als afvoer van lucht, werkt het super efficiënt binnen een breed bereik.
- Eenvoudige Installatie: Past perfect in een buis van 125 mm, zonder dat je gereedschap nodig hebt. Plus, het zit muurvast dankzij een slimme rubberen afdichting.
- Makkelijk te Regelen: Met een simpele draai kies je uit 50 standen, voor precies de juiste luchtstroom.
- Stijlvol: Zijn ronde, witte design ziet er goed uit in elke kamer.
Extra Handig: Wil je niet dat de lucht één kant op blaast? Gebruik de Air Blocker. En met een speciale tool stel je het ventiel eenvoudig in vanaf de grond.
Specificaties
PULSIE - Zonder Air Blocker
| Stand | 25 m³/h Drukval (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Drukval (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 75 m³/h Drukval (Pa) | 75 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 90 m³/h Drukval (Pa) | 90 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 1 | <10,0 | 5 | <10,0 | 9 | 16,5 | 12 | 21,0 |
| 62% open | 2 | <10,0 | 8 | <10,0 | 17 | 19,0 | 23 | 25,0 |
| 32% open | 4 | <10,0 | 14 | <10,0 | 30 | 19,0 | 43 | 25,5 |
| 20% open | 12 | <10,0 | 43 | 15,5 | 90 | 33,0 | x | x |
PULSIE - Met Air Blocker
| Stand | 25 m³/h Drukval (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Drukval (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 60 m³/h Drukval (Pa) | 60 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 4 | <10,0 | 15 | 19,0 | 20 | 24,0 |
| 62% open | 6 | <10,0 | 22 | 21,5 | 30 | 27,0 |
| 32% open | 9 | <10,0 | 33 | 24,5 | 47 | 30,0 |
EXTRACTIE
| Stand | 25 m³/h Drukval (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Drukval (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 75 m³/h Drukval (Pa) | 75 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 100 m³/h Drukval (Pa) | 100 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 1 | <10,0 | 5 | <10,0 | 14 | 16,0 | 25 | 26,5 |
| 62% open | 3 | <10,0 | 11 | <10,0 | 24 | 24,5 | 40 | 33,5 |
| 32% open | 5 | <10,0 | 18 | 15 | 41 | 29,5 | x | x |
| 20% open | 14 | <10,0 | 50 | 28,5 | x | x | x | x |
Productvideo
Product reviews
Snellle levering
- EAN Nummer
- Lengte (mm)
- Breedte (mm)
- Diepte (mm)
- Diameter
- Vorm
- Merk
- Materiaal
- Bediening via app
- Toepassing
- Product type
- Geschikt voor
- Kleur
- RAL Kleur
- Rooster type
- Rooster in- opbouw
- Capaciteit m3/h
- 5413470315584
- 170 mm
- 170 mm
- 33 mm
- 125 mm
- Vierkant
- Renson
- Kunststof / PVC
- Nee
- Muur / gevel
Plafond
- Ventilatieventielen
- Lucht-afvoer
Lucht-toevoer
- Wit - RAL9010
- RAL9010
- Luchtventiel vierkant
- Opbouwrooster
- 90
Snellle levering
Renson Aeroo: Stilste ventilatieventiel voor optimale luchtkwaliteit
Renson Aeroo Designventiel vierkant - kunststof Ø125mm - RAL9010
Dit slimme ventiel maakt je huis stiller en zuiniger. Geschikt voor zowel toevoer als afvoer van lucht, werkt het super efficiënt binnen een breed bereik.
- Eenvoudige Installatie: Past perfect in een buis van 125 mm, zonder dat je gereedschap nodig hebt. Plus, het zit muurvast dankzij een slimme rubberen afdichting.
- Makkelijk te Regelen: Met een simpele draai kies je uit 50 standen, voor precies de juiste luchtstroom.
- Stijlvol: Zijn ronde, witte design ziet er goed uit in elke kamer.
Extra Handig: Wil je niet dat de lucht één kant op blaast? Gebruik de Air Blocker. En met een speciale tool stel je het ventiel eenvoudig in vanaf de grond.
Specificaties
PULSIE - Zonder Air Blocker
| Stand | 25 m³/h Drukval (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Drukval (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 75 m³/h Drukval (Pa) | 75 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 90 m³/h Drukval (Pa) | 90 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 1 | <10,0 | 5 | <10,0 | 9 | 16,5 | 12 | 21,0 |
| 62% open | 2 | <10,0 | 8 | <10,0 | 17 | 19,0 | 23 | 25,0 |
| 32% open | 4 | <10,0 | 14 | <10,0 | 30 | 19,0 | 43 | 25,5 |
| 20% open | 12 | <10,0 | 43 | 15,5 | 90 | 33,0 | x | x |
PULSIE - Met Air Blocker
| Stand | 25 m³/h Drukval (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Drukval (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 60 m³/h Drukval (Pa) | 60 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 4 | <10,0 | 15 | 19,0 | 20 | 24,0 |
| 62% open | 6 | <10,0 | 22 | 21,5 | 30 | 27,0 |
| 32% open | 9 | <10,0 | 33 | 24,5 | 47 | 30,0 |
EXTRACTIE
| Stand | 25 m³/h Drukval (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Drukval (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 75 m³/h Drukval (Pa) | 75 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 100 m³/h Drukval (Pa) | 100 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 1 | <10,0 | 5 | <10,0 | 14 | 16,0 | 25 | 26,5 |
| 62% open | 3 | <10,0 | 11 | <10,0 | 24 | 24,5 | 40 | 33,5 |
| 32% open | 5 | <10,0 | 18 | 15 | 41 | 29,5 | x | x |
| 20% open | 14 | <10,0 | 50 | 28,5 | x | x | x | x |
Productvideo
Product reviews
Snellle levering
Product reviews voor Renson Aeroo Designventiel vierkant - kunststof Ø125mm - RAL9010
Snellle levering

























































